ToLwire.com & Vulkor.com
•••≈SILICONE BRAIDED-TIN COATED WIRE≈•••
SRML SILICONE RUBBER MOTOR LEAD
 
Description CU. Part #CU/Mft. Minimum Order
SFF-2/3070 18-16/30 TC 4.94 10,000
SFF-2/3070 16-26/30 TC 8.03 10,000
SFF-2/3070 14-41/30 TC 12.66 8,000
SFF-2/3070 12-65/30 TC 20.8 5,000
SF-2/3071 18-7/26 TC 5.00 10,000
SF-2/3071 16-7/.0192 TC 8.00 10,000
SF-2/3071 14-7/.0242 TC 12.76 8,000
SF-1/3122 18-7/26 TC 5.00 10,000
SF-1/3122 16-7/.0192 TC 8.00 10,000
UL 3101 10-105/30 TC 32.50 3,000
UL 3074 12-19/.0185 TC 20.15 5,000
UL 3075 10-19/.0234 TC 32.30 3,000
 

Minimum order requirement reflects quantity per color, per release.
Different color quantities may be combined to determine pricing with solid colors treated separately from striped colors.
 
Ohio 800.776.9223      Texas 800.684.7823

sales@thermolink.com


 
Made in USA Sold Worldwide 

www.ToLwire.com    www.Vulkor.com

Revised February 2010 P xx

Hit Counter